×
Guida alle Taglie Ufficiali
Maglie Versione Tifoso (Standard)
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
| S | 100 | 69 | 165-170 | 50-60 |
| M | 104 | 73 | 170-175 | 60-70 |
| L | 108 | 75 | 175-180 | 70-80 |
| XL | 112 | 77 | 180-185 | 80-90 |
| XXL | 116 | 79 | 185-190 | 90-100 |
Maglie Versione Giocatore (Aderente)
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Altezza (cm) | Peso (kg) |
| S | 92 | 71 | 160-165 | 50-60 |
| M | 96 | 73 | 165-170 | 60-70 |
| L | 100 | 75 | 170-175 | 70-80 |
| XL | 104 | 77 | 175-180 | 80-90 |
| XXL | 108 | 79 | 180-185 | 90-100 |
*Nota: La versione "Giocatore" ha una vestibilità slim-fit. Se sei in dubbio, consigliamo una taglia in più.
Tolleranza manuale di 1-2 cm.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.